Carcaça | 48 |
---|---|
Potência | 0.37 kW (0.5 HP-cv) |
Número de polos | 6 |
Frequência | 60 Hz |
Rotação nominal | 1120 rpm |
Escorregamento | 6.67 % |
Tensão nominal | 110/220 V |
Corrente nominal | 5.60/2.80 A |
Corrente de partida | 16.2/8.12 A |
Ip/In | 2.9x(Cód. C) |
Corrente a vazio | 3.50/1.75 A |
Conjugado nominal | 0.322 kgfm |
Conjugado de partida | 40 % |
Conjugado máximo | 150 % |
Tempo de rotor bloqueado | 10s (frio) 6s (quente) |
---|---|
Momento de inércia (J) | 0.0021 kgm² |
Classe de isolamento | F |
Fator de serviço | 1.00 |
Elevação de temperatura | 105 K |
Regime de serviço | Cont.(S1) |
Método de partida | Partida direta |
Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
Altitude | 1000 m |
Grau de proteção | IP54 |
Refrigeração | IC418 – TEAO |
Forma construtiva | B14D |
Sentido de rotação¹ | Horário |
Massa aproximada³ | 8.7 kg |
Material da carcaça | Chapa de aço |
---|---|
Método de impregnação | Imersão |
Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 |
Pintura | MUNSELL N 6.5 207N (ISO 12944 – C2) |
Tipo de aterramento | Na carcaça |
Material da tampa defletora | Sem |
Pintura Tropicalizada | Sem |
Fixação do Rolamento | Sem anel de fixação |
Chapéu | Sem |
Base Elástica | Sem |
Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor |
Material do ventilador | Sem ventilador |
Vedação do mancal traseiro | V’Ring |
Vedação do mancal dianteiro | V’Ring |
MATERIAL PRENSA CABOS | Plástico |
Eficiência
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
54.0 | 62.0 | 65.0 |
Fator de potência
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.75 | 0.84 | 0.90 |