Métodos de Controle – motor de indução | V/f (escalar) e VVW | Tensão nominal de entrada | 380-480 V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% | Número de Fases de entrada | Trifásico | ||||||
Indutor do Link | Não | Configuração | Com opcionais | ||||||
Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | Corrente nominal (ND) | 1 A | ||||||
SoftPLC | Sim, incorporado | Filtro RFI | Com filtro (categoria C3) | ||||||
Temperatura | 0 °C a | Grau de proteção | IP20 | ||||||
Porta USB | Somente com plug-in | Frenagem reostática | Standard sem frenagem | ||||||
Cartão de memória | Não incluso no produto | Parada de segurança | Não Disponível | ||||||
E/S padrão | 4 x DI; 2 relés NA/NF e 1 transistor x DO; 2 x AI; 1 x AO. | Alimentação da eletronica | |||||||
Display | LCD Numérico |
O inversor de frequência CFW501 HVAC possui Harmonic Mitigation Technology (HMT), que reduz a quantidade de harmônicas emitidas para a rede elétrica, podendo ser ligado diretamente na rede sem a necessidade de reatância de entrada. Também possui funções especiais que permitem economia de energia, filtro RFI, SoftPLC, que agrega ao CFW501 HVAC as funcionalidades de um CLP e softwares gratuitos SuperDrive G2 e WLP (disponíveis em Softwares).
Filtro RFI Incorporado: reduz sinais de interferência eletromagnética de alta frequência;
Baixa distorção harmônica: Atende a norma IEC61000-3-12;
SoftPLC: Agrega ao CFW501 as funcionalidades de um CLP;
2 malhas de controle com PID: redução de custo e aumento da confiabilidade, eliminando controladores externos para fan coils;
Protocolos de comunicação na interface RS485: BACnet MS/TP, Metasys N2 e Modbus-RTU;
Conformal coating em todas as versões.