12,8 kg
68.78.250.220
Utilizado para soldar eletrodos AWS E6013, AWS E7018, entre outros até 5,0 mm, com ótima performance para eletrodos celulósicos.
| Modelo: | RIV 250 | Classe de isolação: | Grau H | ||||||
| Tipo de fonte: | Inversor | Índice de proteção: | IP21S | ||||||
| Processo de solda: | Eletrodos revestidos e TIG | Tipo de refrigeração: | Ventilação forçada | ||||||
| Faixa de ajuste de corrente (A): | 30 A – 250 A | Segue norma(s): | ABNT NBR IEC 60974-1 | ||||||
| Tipo de corrente de saída da máquina: | Corrente contínua (Direct current) – CC ou DC | Tensão em vazio: | 80 V | ||||||
| Diâmetro máximo do eletrodo recomendado: | 5 mm | Tensão de entrada (V): | 220 V- Monofásico | ||||||
| Fator de trabalho: | 250 A – 20% / 144 A – 60% / 112 A – 100% | Frequência: | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Corrente de entrada (A): | 49 A | Dimensões (C x L x A): | 470 mm x 185 mm x 340 mm | ||||||
| Potência absorvida: | 10,8 kVA | Massa aproximada (peso): | 12,8 kg | ||||||
Inversor de solda portátil, com baixo consumo de energia e excelente fator de trabalho, sendo adequado para regimes de trabalho mais exigidos. Possui ajuste Arc Force, que evita que o eletrodo grude na peça durante a soldagem, e também as funções Hot Start, que auxilia na abertura do arco, e Anti Sticking, que diminui a corrente caso o eletrodo fique grudado, evitando danos ao eletrodo e também ao equipamento. Conta também com display digital, proporcionando ajustes mais precisos e cabos maiores.
Realiza também solda TIG LIFT (abertura do arco por contato), permitindo a soldagem de materiais ferrosos e suas ligas, aço carbono, aço inox, cobre, latão, entre outros. Não é possível o uso para soldagem de alumínio e suas ligas no processo TIG DC. Não acompanha tocha TIG (tocha indicada TIG TTV 213 VONDER, código 68.48.213.000).