68.78.350.220
Equipamento de tecnologia de ponta do tipo inversor, com baixo consumo de energia, alimentação trifásica e excelente fator de trabalho.
| Modelo: | MMI 350 | Faixa de tensão em trabalho (V): | MIG/MAG 15,5 V – 31,5 V / Eletrodo 21 V – 34 V | ||||||
| Tipo: | Inversor | Faixa de tensão em vazio (V): | 73 V | ||||||
| Tipo de cabeçote: | Externo | Potência absorvida: | 16,8 kVA | ||||||
| Faixa de ajuste de corrente (A): | MIG/MAG: 30 A – 350 A / Eletrodo: 25 A – 350 A | Fator de trabalho: | MIG/MAG 350 A 60% / 271 A 100% – Eletrodo 350 A 60% / 271 A 100% | ||||||
| Diâmetro máximo de arame recomendado: | 1 mm e 1,2 mm ( sólido e tubular ) | Tensão em vazio: | 73 V | ||||||
| Tipo do encaixe da tocha: | Euroconector | Potência absorvida: | 16,8 kVA | ||||||
| Diâmetro máximo do eletrodo recomendado: | 6 mm | Tensão de entrada (V): | 220 V- Trifásico | ||||||
| Corrente de entrada (A): | 45,0 A | Frequência: | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Corrente de saída: | Corrente contínua – DC | Classe de isolação: | Grau H | ||||||
| Corrente máxima de saída (A): | MIG/MAG: 30 A – 350 A / Eletrodo: 25 A – 350 A | Dimensões (C x L x A): | Dimensões da fonte (C X L X A) 950 mm x 485 mm x 890 mm | Dimensões do alimentador (C X L X A) 650 mm x 250 mm x 480 mm |
| Massa aproximada (peso): | 90,0 kg | Tipo de refrigeração: | Forçada (ventilador) | ||||||
| Observação: | Acompanha: 1 cabeçote ext, 1 conj. | garra obra e 5 metros de conj. de cabos. | Índice de proteção: | IP21S |
Possui voltímetro e amperímetro digital, alimentador de arame externo com extensão de 5 m (fonte – alimentador). Equipamento montado sobre um carrinho com compartimento para guardar objetos e suporte para o cilindro de gás. No processo MIG/MAG possui a função modo sinérgico, nesse modo a tensão e a velocidade de arame são ajustados simultaneamente através do controle de velocidade de arame do alimentador e ainda, função 2T e 4T do gatilho da tocha, avanço manual do arame, teste de gás, ajuste de indutância e ajuste de corrente final (ajuste de cratera), no processo MMA (eletrodo) possui os recursos: Hot Start (auxilia na abertura do arco), Anti Sticking (caso o eletrodo fique grudado, diminui a corrente, evitando dano ao eletrodo e ao equipamento) e ajuste de Arc Force (evita que o eletrodo grude na peça durante a soldagem).
Ideal para indústria metalmecânica, para soldagem em serviços de reparação, montagem e instalação de estruturas metálicas em geral. Equipamento que contempla dois processos de soldagem: MIG/MAG e Eletrodo Revestido (MMA). No processo MIG/MAG permite a soldagem com arames sólidos e tubulares de 1 mm e 1,2 mm. Utilizar a Tocha Mig/Mag TMV 400 VONDER ou tocha com Euro conector compatível com a capacidade do equipamento. No processo com Eletrodo Revestido permite a utilização de eletrodos até 6 mm, do tipo AWS E6013, AWS E7018, dentre outros. Não acompanha tocha MIG, cabo porta eletrodo, regulador de gás e cilindro de gás.