| Tipo | Disparo por subtensão |
|---|---|
| Tensão nominal da bobina | 110-127 V 50/60 Hz |
| Aplicação | Disjuntores em Caixa Moldada |
|---|---|
| Referência de produto | DWB800-1000 |
| Tipo | Disparo por subtensão |
|---|---|
| Tensão nominal da bobina | 220-240 V 50/60 Hz |
| Aplicação | Disjuntores em Caixa Moldada |
|---|---|
| Referência de produto | DWB800-1000 |
| Tipo | Disparo por subtensão |
|---|---|
| Tensão nominal da bobina | 380-415 V 50/60 Hz |
| Aplicação | Disjuntores em Caixa Moldada |
|---|---|
| Referência de produto | DWB800-1000 |
| Tipo | Disparo por subtensão |
|---|---|
| Tensão nominal da bobina | 440-480 V 50/60 Hz |
| Aplicação | Disjuntores em Caixa Moldada |
|---|---|
| Referência de produto | DWB800-1000 |
